Porsche 911 991.2 option codes
172 factory option codes for the 991.2 911 (2017-2019), grouped by category. Have a window sticker? Paste it into the decoder.
Jump to: Acoustics · Audio · Body · Brakes · Chassis · Climate · Comfort · Connectivity · Delivery · Driver assistance · Drivetrain · Electrical · Emissions · Engine · Exhaust · Exterior trim · Glazing · Infotainment · Instruments · Interior · Lighting · Market · Packages · Paint · Production · Safety · Seats · Security · Steering · Wheels/tyres
Acoustics
Audio
Body
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M425 | Rear window wiper | M-code | high confidence |
| M426 | No rear window wiper | M-code | medium confidence |
| M439 | Electric soft top (convertibles); on some late models a wheel option instead | M-code | medium confidence |
| M498 | Model badge deleted from rear lid | M-code | high confidence |
| M549 | Roof transport system/roof rack | M-code | medium confidence |
| M554 | Front spoiler lip | M-code | medium confidence |
| M652 | No sunroof | M-code | medium confidence |
Brakes
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M450 | Porsche Ceramic Composite Brakes (PCCB) | M-code | high confidence |
Chassis
Climate
Comfort
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M267 | Auto-dimming mirrors | M-code | medium confidence |
| M268 | Rain sensor for wipers | M-code | medium confidence |
| M342 | Heated front seats | M-code | high confidence |
| M541 | Ventilated front seats | M-code | high confidence |
| M573 | Automatic climate control (2-zone on later models) | M-code | high confidence |
| M574 | Air conditioning deleted | M-code | medium confidence |
| M607 | HomeLink garage opener, 315 MHz | M-code | medium confidence |
| M608 | HomeLink garage opener, 433 MHz | M-code | medium confidence |
| M656 | Electric steering column adjustment with memory | M-code | medium confidence |
Connectivity
Delivery
Driver assistance
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M454 | Cruise control | M-code | high confidence |
Drivetrain
Electrical
Emissions
Engine
Exhaust
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M176 | Sports exhaust system (switchable valves) | M-code | high confidence |
Exterior trim
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| CXC | Illuminated personalised stainless sill plates | I-code/PR | medium confidence |
| CXE | Illuminated personalised carbon sill plates | I-code/PR | medium confidence |
| X69 | Carbon door sill plates with model logo | X-code | medium confidence |
| X70 | Stainless door sill plates with model logo | X-code | medium confidence |
| XES | Prep for illuminated sill plates | X-code | medium confidence |
| XXB | Illuminated stainless sill plates | X-code | medium confidence |
| XXD | Illuminated carbon sill plates | X-code | medium confidence |
| XYB | Aluminium-look fuel cap | X-code | medium confidence |
Glazing
Infotainment
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| 7UG | Navigation system | I-code/PR | medium confidence |
| 9WT | MirrorLink smartphone integration | I-code/PR | medium confidence |
| 9ZK | Bluetooth with SIM-access profile | I-code/PR | medium confidence |
| 9ZX | Bluetooth phone connectivity | I-code/PR | medium confidence |
| ER1 | Radio region Europe | I-code/PR | medium confidence |
| ER3 | Radio region North America | I-code/PR | medium confidence |
| I8L | Premium radio unit | I-code/PR | medium confidence |
| M610 | Navigation maps, Europe | M-code | medium confidence |
| M613 | Navigation maps, Australia | M-code | medium confidence |
| M619 | Bluetooth phone module | M-code | medium confidence |
| M665 | PCM (Porsche Communication Management) head unit | M-code | high confidence |
| M672 | Navigation module for PCM | M-code | medium confidence |
| M870 | Universal audio interface (USB/AUX) | M-code | medium confidence |
| QH1 | Voice control | I-code/PR | medium confidence |
| QU8 | Satellite radio, USA | I-code/PR | medium confidence |
| QV3 | Digital radio (DAB/HD) | I-code/PR | medium confidence |
Instruments
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M022 | Black instrument faces | M-code | high confidence |
| M023 | Silver/grey instrument faces | M-code | medium confidence |
| M025 | Sport Chrono stopwatch with black face | M-code | high confidence |
| M027 | Carmine Red instrument faces | M-code | high confidence |
| XFG | Red instrument faces | X-code | medium confidence |
| XFJ | White instrument faces | X-code | medium confidence |
Interior
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| CDN | Air vent slats painted body colour | I-code/PR | medium confidence |
| CDT | Leather seat-belt buckles | I-code/PR | medium confidence |
| CFX | Leather-edged floor mats | I-code/PR | medium confidence |
| CMT | Bucket-seat belt openings painted | I-code/PR | medium confidence |
| CUJ | Leather fuse-box cover | I-code/PR | medium confidence |
| M555 | Black seat belts | M-code | medium confidence |
| M585 | Cupholders (luggage shelf trim on some early cars) | M-code | medium confidence |
| M594 | Alcantara headliner | M-code | medium confidence |
| M810 | Floor mats | M-code | medium confidence |
| M936 | Leather rear seats | M-code | medium confidence |
| M937 | Leatherette rear seats | M-code | medium confidence |
| M946 | Leather seats with leatherette backs | M-code | medium confidence |
| M951 | Alcantara/leather seats | M-code | medium confidence |
| M970 | Two-tone leather interior | M-code | medium confidence |
| M975 | Alcantara interior | M-code | medium confidence |
| M981 | Leather dashboard and door panels | M-code | medium confidence |
| M983 | Leather seats | M-code | high confidence |
| M991 | Leather-covered steering wheel airbag | M-code | medium confidence |
| M998 | Natural (full-grain) leather | M-code | medium confidence |
| XDM | Dashboard trim painted body colour | X-code | medium confidence |
| XGB | Carbon dashboard trim | X-code | medium confidence |
| XLG | Alcantara console lid | X-code | medium confidence |
| XMP | Leather sun visors | X-code | medium confidence |
| XNG | Leather instrument surround | X-code | medium confidence |
| XNS | Leather-covered steering column | X-code | medium confidence |
| XPT | Storage bin lid with Porsche crest | X-code | medium confidence |
| XSH | Silver-grey seat belts | X-code | medium confidence |
| XSX | Red seat belts | X-code | medium confidence |
| XTG | Leather inner door sills | X-code | medium confidence |
| XUV | Storage bin lid with model logo | X-code | medium confidence |
| XVP | Leather dashboard trim strip | X-code | medium confidence |
| XXZ | Aluminium footrest | X-code | medium confidence |
Lighting
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| CGU | Headlight washer covers painted | I-code/PR | medium confidence |
| M288 | Headlight washers | M-code | high confidence |
| M465 | Left rear fog light | M-code | medium confidence |
| M466 | Right rear fog light | M-code | medium confidence |
| M601 | Xenon (bi-xenon/Litronic) headlights | M-code | high confidence |
| M602 | LED headlights with PDLS Plus (on later models); raised brake light on early models | M-code | high confidence |
| M603 | Porsche Dynamic Light System (cornering/adaptive headlights) | M-code | high confidence |
| M605 | LED daytime running lights | M-code | medium confidence |
| M630 | Interior/ambient lighting package | M-code | medium confidence |
| XUB | Headlight washer covers painted in body colour | X-code | medium confidence |
Market
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| B01 | Germany type approval | I-code/PR | medium confidence |
| B09 | UK type approval | I-code/PR | medium confidence |
| B34 | USA legal requirements | I-code/PR | medium confidence |
| M061 | UK market version | M-code | medium confidence |
| M075 | China market version | M-code | medium confidence |
| M098 | Left-hand drive | M-code | medium confidence |
| M099 | Right-hand drive | M-code | medium confidence |
| M113 | Canada market version | M-code | medium confidence |
| M210 | Front plate area Europe/RoW | M-code | medium confidence |
| M218 | Plate area America/Asia-Pacific | M-code | medium confidence |
| M479 | Australia market version | M-code | medium confidence |
| M492 | Headlights for left-hand traffic | M-code | medium confidence |
| M499 | Germany market version | M-code | medium confidence |
| M553 | USA/Canada market version | M-code | medium confidence |
Packages
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M003 | Clubsport package (cage, harness prep, extinguisher; track-oriented) | M-code | high confidence |
| M011 | GTS model/equipment designation | M-code | high confidence |
| M640 | Sport Chrono package (Plus variant on many models) | M-code | high confidence |
| M703 | Clubsport package not fitted | M-code | medium confidence |
Paint
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M789 | Paint to Sample (custom colour) | M-code | high confidence |
Production
Safety
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| 1T0 | No first-aid kit or warning triangle | I-code/PR | medium confidence |
| 1T2 | Warning triangle | I-code/PR | medium confidence |
| 1T3 | First-aid kit and warning triangle | I-code/PR | medium confidence |
| M070 | Active pedestrian-protection front lid | M-code | medium confidence |
| M509 | Fire extinguisher fitted | M-code | high confidence |
| M560 | Knee airbags | M-code | medium confidence |
Seats
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M321 | 14-way electric sports seat, left | M-code | high confidence |
| M322 | 14-way electric sports seat, right | M-code | high confidence |
| M323 | 18-way adaptive sports seat, left | M-code | medium confidence |
| M388 | Folding full bucket seat, left | M-code | high confidence |
| M389 | Folding full bucket seat, right | M-code | high confidence |
| M537 | Driver seat memory | M-code | medium confidence |
| M538 | Passenger seat memory | M-code | medium confidence |
| XSC | Porsche crest embossed in headrests | X-code | medium confidence |
Security
Steering
Wheels/tyres
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M340 | Wheels painted in standard colour | M-code | medium confidence |
| M444 | Locking wheel bolts | M-code | medium confidence |
| M446 | Wheel centre caps with coloured crest | M-code | high confidence |
| M447 | Space-saver spare wheel | M-code | medium confidence |
| M482 | Tyre pressure monitoring, 433 MHz | M-code | high confidence |
| UX6 | Silver TPM valve caps | I-code/PR | medium confidence |
| UX7 | Black TPM valve caps | I-code/PR | medium confidence |
| XD9 | Wheels painted body colour | X-code | medium confidence |