Porsche 911 997.2 option codes
204 factory option codes for the 997.2 911 (2009-2012), grouped by category. Have a window sticker? Paste it into the decoder.
Jump to: Accessories · Acoustics · Audio · Body · Brakes · Chassis · Comfort · Connectivity · Delivery · Driver assistance · Drivetrain · Electrical · Emissions · Engine · Exhaust · Exterior trim · Glazing · Infotainment · Instruments · Interior · Lighting · Market · Packages · Paint · Safety · Seats · Security · Steering · Wheels/tyres
Accessories
Acoustics
Audio
Body
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| CUC | Model badge painted in body colour | I-code/PR | medium confidence |
| M425 | Rear window wiper | M-code | high confidence |
| M426 | No rear window wiper | M-code | medium confidence |
| M439 | Electric soft top (convertibles); on some late models a wheel option instead | M-code | medium confidence |
| M498 | Model badge deleted from rear lid | M-code | high confidence |
| M549 | Roof transport system/roof rack | M-code | medium confidence |
| M550 | Removable hardtop | M-code | high confidence |
| M551 | Wind deflector (convertibles) | M-code | medium confidence |
| M554 | Front spoiler lip | M-code | medium confidence |
| M652 | No sunroof | M-code | medium confidence |
Brakes
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M450 | Porsche Ceramic Composite Brakes (PCCB) | M-code | high confidence |
Chassis
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M029 | Standard (non-sport) chassis setup | M-code | medium confidence |
| M030 | Sport suspension (lowered; on PASM-era cars bundled with PASM) | M-code | high confidence |
| M058 | Bumper impact absorbers front and rear | M-code | medium confidence |
| M475 | PASM adaptive dampers (Porsche Active Suspension Management) | M-code | high confidence |
Comfort
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M267 | Auto-dimming mirrors | M-code | medium confidence |
| M268 | Rain sensor for wipers | M-code | medium confidence |
| M273 | Electric heated door mirrors | M-code | medium confidence |
| M274 | Illuminated vanity mirrors | M-code | medium confidence |
| M342 | Heated front seats | M-code | high confidence |
| M541 | Ventilated front seats | M-code | high confidence |
| M571 | Activated-charcoal cabin filter | M-code | high confidence |
| M573 | Automatic climate control (2-zone on later models) | M-code | high confidence |
| M574 | Air conditioning deleted | M-code | medium confidence |
| M607 | HomeLink garage opener, 315 MHz | M-code | medium confidence |
| M608 | HomeLink garage opener, 433 MHz | M-code | medium confidence |
Connectivity
Delivery
Driver assistance
Drivetrain
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M219 | Open differential, no limited-slip or torque vectoring | M-code | high confidence |
| M220 | Limited-slip differential and/or Porsche Torque Vectoring (varies by generation) | M-code | high confidence |
| M250 | PDK 7-speed dual-clutch transmission | M-code | high confidence |
| M480 | 6-speed manual gearbox | M-code | high confidence |
| XCZ | Short-throw gear shifter | X-code | high confidence |
Electrical
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M195 | 70 Ah battery | M-code | high confidence |
| M196 | 80 Ah battery | M-code | medium confidence |
| M197 | Higher-capacity battery | M-code | high confidence |
| M199 | Battery disconnect switch | M-code | medium confidence |
| M200 | 95 Ah battery | M-code | medium confidence |
| M621 | 12 V socket in passenger footwell | M-code | medium confidence |
Emissions
Engine
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| X51 | Factory Power Kit / performance upgrade | X-code | high confidence |
Exhaust
Exterior trim
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| CUA | Sill plates with personal logo | I-code/PR | medium confidence |
| CXC | Illuminated personalised stainless sill plates | I-code/PR | medium confidence |
| CXE | Illuminated personalised carbon sill plates | I-code/PR | medium confidence |
| X69 | Carbon door sill plates with model logo | X-code | medium confidence |
| X70 | Stainless door sill plates with model logo | X-code | medium confidence |
| XES | Prep for illuminated sill plates | X-code | medium confidence |
| XXB | Illuminated stainless sill plates | X-code | medium confidence |
| XXD | Illuminated carbon sill plates | X-code | medium confidence |
| XYB | Aluminium-look fuel cap | X-code | medium confidence |
Glazing
Infotainment
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M610 | Navigation maps, Europe | M-code | medium confidence |
| M613 | Navigation maps, Australia | M-code | medium confidence |
| M615 | Navigation maps, North America | M-code | medium confidence |
| M617 | Navigation maps, China | M-code | medium confidence |
| M619 | Bluetooth phone module | M-code | medium confidence |
| M641 | Electronic logbook | M-code | medium confidence |
| M659 | Trip computer | M-code | high confidence |
| M665 | PCM (Porsche Communication Management) head unit | M-code | high confidence |
| M666 | Phone module for PCM | M-code | medium confidence |
| M672 | Navigation module for PCM | M-code | medium confidence |
| M686 | Satellite radio (later) / Becker CD radio (996/986) | M-code | medium confidence |
| M689 | CD changer preparation | M-code | medium confidence |
| M692 | CD changer | M-code | medium confidence |
| M870 | Universal audio interface (USB/AUX) | M-code | medium confidence |
Instruments
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M022 | Black instrument faces | M-code | high confidence |
| M023 | Silver/grey instrument faces | M-code | medium confidence |
| M025 | Sport Chrono stopwatch with black face | M-code | high confidence |
| M026 | Sport Chrono stopwatch with silver face / dash clock | M-code | high confidence |
| X45 | Instrument faces in interior colour | X-code | medium confidence |
| XFG | Red instrument faces | X-code | medium confidence |
| XFJ | White instrument faces | X-code | medium confidence |
Interior
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| CCP | Aluminium-look PCM/vent trim | I-code/PR | medium confidence |
| CDN | Air vent slats painted body colour | I-code/PR | medium confidence |
| CDT | Leather seat-belt buckles | I-code/PR | medium confidence |
| CFX | Leather-edged floor mats | I-code/PR | medium confidence |
| CMT | Bucket-seat belt openings painted | I-code/PR | medium confidence |
| CPT | Storage bin lid with Porsche crest | I-code/PR | medium confidence |
| CUF | PCM/vent trim painted body colour | I-code/PR | medium confidence |
| CUJ | Leather fuse-box cover | I-code/PR | medium confidence |
| CUR | Leather PCM surround | I-code/PR | medium confidence |
| CUV | Storage bin lid with model name | I-code/PR | medium confidence |
| CVV | Two-tone leather sun visors | I-code/PR | medium confidence |
| CVW | Leather rear-view mirror housing | I-code/PR | medium confidence |
| M555 | Black seat belts | M-code | medium confidence |
| M585 | Cupholders (luggage shelf trim on some early cars) | M-code | medium confidence |
| M594 | Alcantara headliner | M-code | medium confidence |
| M810 | Floor mats | M-code | medium confidence |
| M936 | Leather rear seats | M-code | medium confidence |
| M937 | Leatherette rear seats | M-code | medium confidence |
| M946 | Leather seats with leatherette backs | M-code | medium confidence |
| M951 | Alcantara/leather seats | M-code | medium confidence |
| M970 | Two-tone leather interior | M-code | medium confidence |
| M975 | Alcantara interior | M-code | medium confidence |
| M981 | Leather dashboard and door panels | M-code | medium confidence |
| M982 | Soft "draped/ruched" leather seat centres | M-code | medium confidence |
| M983 | Leather seats | M-code | high confidence |
| M990 | Cloth seats | M-code | medium confidence |
| M991 | Leather-covered steering wheel airbag | M-code | medium confidence |
| M998 | Natural (full-grain) leather | M-code | medium confidence |
| X47 | Carbon gear knob | X-code | medium confidence |
| X58 | Carbon handbrake lever | X-code | medium confidence |
| X97 | Gear knob with aluminium inlay | X-code | medium confidence |
| X98 | Handbrake lever with aluminium inlay | X-code | medium confidence |
| X99 | Natural leather interior | X-code | medium confidence |
| XDM | Dashboard trim painted body colour | X-code | medium confidence |
| XGB | Carbon dashboard trim | X-code | medium confidence |
| XLG | Alcantara console lid | X-code | medium confidence |
| XME | Centre console painted body colour | X-code | medium confidence |
| XMJ | Carbon centre console | X-code | medium confidence |
| XMP | Leather sun visors | X-code | medium confidence |
| XMZ | Leather centre console | X-code | medium confidence |
| XNG | Leather instrument surround | X-code | medium confidence |
| XNS | Leather-covered steering column | X-code | medium confidence |
| XPT | Storage bin lid with Porsche crest | X-code | medium confidence |
| XSH | Silver-grey seat belts | X-code | medium confidence |
| XSX | Red seat belts | X-code | medium confidence |
| XTG | Leather inner door sills | X-code | medium confidence |
| XUV | Storage bin lid with model logo | X-code | medium confidence |
| XV1 | Leather defroster vent trim | X-code | medium confidence |
| XVP | Leather dashboard trim strip | X-code | medium confidence |
| XXZ | Aluminium footrest | X-code | medium confidence |
Lighting
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| CGU | Headlight washer covers painted | I-code/PR | medium confidence |
| M288 | Headlight washers | M-code | high confidence |
| M465 | Left rear fog light | M-code | medium confidence |
| M466 | Right rear fog light | M-code | medium confidence |
| M566 | Front fog lights | M-code | medium confidence |
| M601 | Xenon (bi-xenon/Litronic) headlights | M-code | high confidence |
| M602 | LED headlights with PDLS Plus (on later models); raised brake light on early models | M-code | high confidence |
| M603 | Porsche Dynamic Light System (cornering/adaptive headlights) | M-code | high confidence |
| M605 | LED daytime running lights | M-code | medium confidence |
| XUB | Headlight washer covers painted in body colour | X-code | medium confidence |
Market
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M061 | UK market version | M-code | medium confidence |
| M075 | China market version | M-code | medium confidence |
| M098 | Left-hand drive | M-code | medium confidence |
| M099 | Right-hand drive | M-code | medium confidence |
| M113 | Canada market version | M-code | medium confidence |
| M193 | Japan market version | M-code | medium confidence |
| M210 | Front plate area Europe/RoW | M-code | medium confidence |
| M218 | Plate area America/Asia-Pacific | M-code | medium confidence |
| M479 | Australia market version | M-code | medium confidence |
| M492 | Headlights for left-hand traffic | M-code | medium confidence |
| M499 | Germany market version | M-code | medium confidence |
| M553 | USA/Canada market version | M-code | medium confidence |
Packages
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M003 | Clubsport package (cage, harness prep, extinguisher; track-oriented) | M-code | high confidence |
| M011 | GTS model/equipment designation | M-code | high confidence |
| M639 | Sport Chrono package | M-code | high confidence |
| M640 | Sport Chrono package (Plus variant on many models) | M-code | high confidence |
| M703 | Clubsport package not fitted | M-code | medium confidence |
Paint
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M789 | Paint to Sample (custom colour) | M-code | high confidence |
Safety
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M070 | Active pedestrian-protection front lid | M-code | medium confidence |
| M476 | Porsche Stability Management (PSM) | M-code | high confidence |
| M509 | Fire extinguisher fitted | M-code | high confidence |
| M560 | Knee airbags | M-code | medium confidence |
| M562 | Front airbags | M-code | medium confidence |
| M563 | Side airbags | M-code | medium confidence |
Seats
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M369 | 2-way electric standard seat, left | M-code | medium confidence |
| M370 | 2-way electric standard seat, right | M-code | medium confidence |
| M375 | 2-way electric sports seat, left | M-code | high confidence |
| M376 | 2-way electric sports seat, right | M-code | high confidence |
| M388 | Folding full bucket seat, left | M-code | high confidence |
| M389 | Folding full bucket seat, right | M-code | high confidence |
| M537 | Driver seat memory | M-code | medium confidence |
| M538 | Passenger seat memory | M-code | medium confidence |
| M539 | Manual seat-height adjustment, left | M-code | medium confidence |
| XCG | Sports seat backs in aluminium-look finish | X-code | medium confidence |
| XSA | Sports seat backs painted body colour | X-code | medium confidence |
| XSC | Porsche crest embossed in headrests | X-code | medium confidence |
| XSJ | 6-point harness | X-code | medium confidence |
Security
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M521 | Tilt (towing) sensor for alarm | M-code | medium confidence |
| M524 | Immobiliser/central locking, 433 MHz | M-code | medium confidence |
| M525 | Immobiliser/central locking, 315 MHz | M-code | medium confidence |
| M532 | No alarm | M-code | medium confidence |
| M534 | Alarm system, 433 MHz | M-code | medium confidence |
| M535 | Alarm system, 315 MHz (North America) | M-code | medium confidence |
| M536 | Alarm siren (with tilt sensor on early cars) | M-code | medium confidence |
| M544 | Anti-theft system without interior infrared monitoring | M-code | medium confidence |
| M545 | Anti-theft system without interior infrared monitoring (variant) | M-code | medium confidence |
Steering
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M431 | Multifunction steering wheel (997); GT3 centre-lock wheels (991) | M-code | medium confidence |
| M459 | Steering wheel with triangular hub | M-code | medium confidence |
| M460 | Steering wheel variant (round hub/sport); on 991.2 a wheel option | M-code | high confidence |
| XPA | Leather airbag cover / thicker steering wheel rim | X-code | medium confidence |
Wheels/tyres
| Code | Description | Type | Confidence |
|---|---|---|---|
| M444 | Locking wheel bolts | M-code | medium confidence |
| M446 | Wheel centre caps with coloured crest | M-code | high confidence |
| M447 | Space-saver spare wheel | M-code | medium confidence |
| M482 | Tyre pressure monitoring, 433 MHz | M-code | high confidence |
| M483 | Tyre pressure monitoring, 315 MHz (North America) | M-code | high confidence |
| XD9 | Wheels painted body colour | X-code | medium confidence |
| XRP | 5 mm wheel spacers on all wheels | X-code | medium confidence |